览吉祥实新股申购一00光威复材3008月23日业6035
最后更新 : 2025-07-04 08:02:52
吉祥实业今天申购 顶格申购需配市值12万 。月日业光
吉祥实业今天敞开申购,新股祥实公司此次发行总数为3150万股,申购其间网上发行1260万股 ,览吉申购代码732500 ,威复申购价格13.17元 ,月日业光发行市盈率为22.98倍 ,新股祥实单一账户申购上限为12000股,申购申购数量为1000股的览吉整数倍 。
公司主运营务为铁路专用设备及器件 、威复配件制作;城市轨迹交通设备制作;电子元件制作;橡胶制品、月日业光塑料制品 、新股祥实金属东西制作;自有商业房子租借服务,申购出资办理,货品和技能进出口 。
证券时报新股帮手APP ,览吉专心新股商场,威复第一时刻提示申购、中签、上市,扫描右方二维码当即下载!。
根本信息 。
项目1。 | 数据1 。 | 项目2。 | 数据2 。 |
---|---|---|---|
股票代码。 | 603500。 | 股票简称 。 | 吉祥实业。 |
申购代码。 | 732500 。 | 发行价 。 | 13.17元。 |
发行市盈率。 | 22.98倍 。 | 参阅职业市盈率。 | -。 |
申购日期 。 | 2017.08.23 。 | 网上发行数量 。 | 1260万股 。 |
总发行数量 。 | 3150.00万股 。 | 申购股数上限 。 | 12000股 。 |
顶格申购需配市值。 | 12万元。 | 中签号发布及缴款日。 | 2017.08.25 。 |
公司简介及募投项目 。
项目 。 | 出资金额(万元) 。 |
---|---|
归还银行贷款。 | 5533.13 。 |
轨迹扣件出产基地建设项目。 | 28509.54 。 |
研制中心建设项目。 | 3102.74 。 |
首要财务指标 。
财务指标/时刻。 | 2016年 。 | 2015年。 | 2014年 。 | 2013年。 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元)。 | 4.82。 | 5.08。 | 3.64 。 | 3.00。 |
净资产(亿元)。 | 3.61 。 | 2.92 。 | 2.07。 | 1.74。 |
运营收入(亿元)。 | 2.62。 | 3.15。 | 2.26。 | 1.80。 |
净利润(亿元)。 | 0.74。 | 0.89 。 | 0.49。 | 0.36。 |
本钱公积(亿元)。 | 1.61。 | 1.61。 | 0.08 。 | 0.08。 |
未分配利润(亿元) 。 | 0.94。 | 0.33。 | 1.16。 | 0.88。 |
根本每股收益(元) 。 | 0.78。 | 0.99。 | - 。 | - 。 |
稀释每股收益(元)。 | 0.78 。 | 0.99。 | -。 | - 。 |
每股运营现金流(元)。 | 0.81。 | 0.11 。 | 0.80。 | - 。 |
净资产收益率(摊薄)(%)。 | 20.53 。 | 30.58 。 | 23.85 。 | 20.86 。 |
光威复材今天申购 顶格申购需配市值37万 。
光威复材今天敞开申购,公司此次发行总数为9200万股,其间网上发行3680万股,申购代码300699 ,申购价格11.26元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为36500股 ,申购数量为500股的整数倍。
公司主运营务为公司是专业从事碳纤维及碳纤维复合材料的研制、出产与出售的高新技能企业,具有碳纤维职业的全产业链布局,产品规模从原丝 、碳纤维、织物、预浸料到复合材料 、碳纤维制品。
证券时报新股帮手APP ,专心新股商场,第一时刻提示申购、中签 、上市,扫描右方二维码当即下载!。
根本信息 。
项目1 。 | 数据1 。 | 项目2。 | 数据2。 |
---|---|---|---|
股票代码。 | 300699。 | 股票简称 。 | 光威复材。 |
申购代码 。 | 300699。 | 发行价 。 | 11.26元。 |
发行市盈率 。 | 22.99倍。 | 参阅职业市盈率。 | - 。 |
申购日期。 | 2017.08.23。 | 网上发行数量。 | 3680万股。 |
总发行数量。 | 9200.00万股。 | 申购股数上限。 | 36500股 。 |
顶格申购需配市值。 | 37万元。 | 中签号发布及缴款日 。 | 2017.08.25。 |
公司简介及募投项目。
项目。 | 出资金额(万元)。 |
---|---|
弥补营运资金。 | 6000.00 。 |
高强高模型碳纤维产业化项目 |