摘要:4月17日,国家统计局发布的数据显现,一季度我国完成国内生产总值(GDP)180683亿元,按可比价格核算,同比增加6.9%。4月18日,国家统计局发布2017年1季度我国GDP开端核算成果。依据有关
4月17日 ,年季国家统计局发布的度国数据显现 ,一季度我国完成国内生产总值(GDP)180683亿元 ,算成按可比价格核算 ,中国状况同比增加6.9% 。经济
4月18日,发展国家统计局发布2017年1季度我国GDP开端核算成果。年季依据有关根底材料和国民经济核算办法,度国我国2017年1季度GDP(国内生产总值)开端核算首要成果如下 :
表。算成1。中国状况 。经济2017 。发展年。年季1。度国季度 。算成GDP。开端核算数据 。 | ||
绝对额 。 (亿元)。 | 比上年同期增加。 (%) 。 | |
GDP。 | 180683。 | 6.9。 |
榜首工业 。 | 8654 。 | 3.0 。 |
第二工业。 | 70005 。 | 6.4 。 |
第三工业。 | 102024。 | 7.7。 |
农林牧渔业。 | 9041。 | 3.2。 |
工业 。 | 61919 。 | 6.5。 |
#制造业。 | 53342。 | 7.0 。 |
建筑业。 | 8361。 | 5.3。 |
批发和零售业 。 | 17797 。 | 7.4。 |
交通运输、仓储和邮政业。 | 8105。 | 8.7。 |
住宿和餐饮业 。 | 3409。 | 7.4 。 |
金融业。 | 17214 。 | 4.4。 |
房地工业。 | 12393。 | 7.8。 |
信息传输、软件和信息技术服务业。 | 6929 。 | 19.1。 |
租借和商务服务业。 | 5154 。 | 10.2 。 |
其他服务业。 | 30360。 | 6.9。 |
注:1.绝对额按现价核算 ,增加速度按不变价核算; 2.三次工业分类依据国家统计局2012年拟定的《三次工业区分规则》; 3.职业分类选用《国民经济职业分类(GB/T 4754-2011)》; 4.本表中国内生产总值总量数据中,有的不等于各工业(职业)之和 ,是因为数值修约差错所造成的,未作机械调整。 |
表。2。 。GDP。同比增加速度 。 | ||||
单位:%。 | ||||
年份。 | 1季度。 | 2季度 。 | 3季度。 | 4季度 。 |
2012 。 | 8.1 。 | 7.6。 | 7.5。 | 8.1 。 |
2013 。 | 7.9 。 | 7.6 。 | 7.9。 | 7.7。 |
2014。 | 7.4 。 | 7.5。 | 7.1。 | 7.2 。 |
2015。 | 7.0 。 | 7.0 。 | 6.9 。 | 6.8 。 |
2016。 | 6.7 。 | 6.7。 | 6.7 。 | 6.8。 |
2017 。 | 6.9。 | |||
注:同比增加速度为与上年同期比照的增加速度。 |
表。3。 。GDP。环比增加速度。 | ||||
单位 |