运营所得个人所得税税率表2018最新一览 。运营用范
级数 。所得所得税税税级 | 含税级距 。个人 | 不含税级距。率表 | 税率(%)。不含 | 速算扣除数 。距适 | 阐明。运营用范 |
1 。所得所得税税税级 | 不超越5,个人000元的 。 | 不超越4750元的率表 。 | 5。不含 | 0 | 1 、距适表中所列含税级距与不含税级距,运营用范均为依照税法规则减除有关本钱(费用 、所得所得税税税级丢失)后的个人所得额。2 、含税级距适用于个体工商户的出产、运营所得和对企事业单位的承包运营承租运营所得;不含税级距适用于由别人(单位)代付税款的承包运营、承租运营所得 。 |
2。 | 超越5,000元到10,000元的部分 。 | 超越4750元至9250元的部分 。 | 10 。 | 250。 | |
3 。 | 超越10,000元至 。 30,000元的部分。 | 超越9250元至25250元的部分。 | 20 。 | 1250 。 | |
4。 | 超越30,000元至。 50,000元的部分。 | 超越25250元至39250元的部分 。 | 30 。 | 4250。 | |
5。 | 超越50,000元的部分。 | 超越39250元的部分 。 | 35。 | 6750。 |
引荐阅览 :个体户个人所得税税率表2018 不含税级距适用范围 。
原标题:运营所得个人所得税税率表2018最新一览 责任编辑 :朱惠娥。